Подробнее MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-KA-VAL

Кассетный внутренний кондиционер Mitsubishi SLZ-KA с инвертором
Описание прибора:
- Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600х600. Высота блока – 235 мм. Встроенный дренажный насос: напор до 500 мм водяного столба.
- Независимая фиксация каждой воздушной заслонки. Воздушные заслонки с электроподогревом и без теплоизоляции для удобства очистки.
- Беспроводной ИК-пульт поставляется в комплекте с блоком (SLZ-KA25/35/50VAL Mitsubishi), предусмотрена возможность подключения русифицированного настенного пульта (опция).
- Охлаждение — до –15°С (SUZ-KA50VA Mitsubishi), обогрев — до –20°С (при установке электрического нагревателя в поддон наружного блока).
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
Декоративная панель: SLP-2ALW
Беспроводной пульт (поставляется вместе с блоком)
Сплит-система Mitsubishi с кассетным внутренним кондиционером 600 x 600 мм (охлаждение – обогрев)
| Внутренний блок (ВБ) | SLZ-KA25VAL Mitsubishi | SLZ-KA35VAL Mitsubishi | SLZ-KA50VAL Mitsubishi | |
| Декоративная панель | SLP-2ALW (беспроводной ИК-пульт поставляется в комплекте с блоком) | |||
| Напряжение электропитания (В, ф, Гц) | 220-240B, 1ф, 50 Гц | 220-240B, 1ф, 50 Гц | 220-240B, 1ф, 50 Гц | |
| Охлаждение | производительность (кВт) | 2.5 (0.9 - 3.2) | 3.5 (1.0 - 3.9) | 4.6 (1.1 - 5.2) |
| потребляемая мощность (кВт) | 0.69 | 1.06 | 1.55 | |
| энергоэффективность EER | 3.62 (A) | 3.30 (A) | 2.82 (C) | |
| уровень шума НБ (дБ(А)) | 46 | 47 | 53 | |
| Обогрев | производительность (кВт) | 3.0 (0.9 - 4.5) | 4.0 (0.9 - 5.0) | 5.0 (0.9 - 6.5) |
| потребляемая мощность (кВт) | 0.83 | 1.10 | 1.55 | |
| энергоэффективность COP | 3.61 (A) | 3.64 (A) | 3.22 (C) | |
| уровень шума НБ (дБ(А)) | 46 | 48 | 55 | |
| Завод (страна) | Mitsubishi CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD (Таиланд) | |||
| Внутренний блок | потребляемая мощность (Вт) | 40 | 40 | 40 |
| расход воздуха ВБ (м3/ч) | 480 - 540 - 600 | 480 - 540 - 660 | 480 - 540 - 660 | |
| уровень шума ВБ (дБ(А)) | 28 - 31 - 37 | 29 - 33 - 38 | 30 - 34 - 39 | |
| габариты блока: ШхДхВ (мм) | 570х570х235 | 570х570х235 | 570х570х235 | |
| габариты панели: ШхДхВ (мм) | 650х650х20 | 650х650х20 | 650х650х20 | |
| диаметр дренажа (мм) | VP25 | VP25 | VP25 | |
| вес (кг) | 16.5 (+ декоративная панель 3.0 кг) | 16.5 (+ декоративная панель 3.0 кг) | 16.5 (+ декоративная панель 3.0 кг) | |
MUZ-GC25VA/ MUZ-GC35VA/ MUZ-GB50VA